Universal Orlando
crowd calendar.
Three Universal Orlando parks, three different crowd patterns. See every day side by side into 2027, then open any park's full calendar. Built from real wait-time data, updated nightly.
Updated November 20, 2026.
The next two weeks at all 3 parks
Lightest day at each park: Epic Universe Fri Nov 20 (level 1); Islands of Adventure Tue Dec 1 (level 1); Universal Studios Florida Fri Nov 20 (level 1).
Each park is scored against its own normal, so a 3 means a light day for that park. Use the table to pick a day for each park, not to rank the parks.
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Fri Nov 20 | 1 lightest | 2 | 1 lightest |
| Sat Nov 21 | 3 | 6 | 6 |
| Sun Nov 22 | 5 | 7 | 8 |
| Mon Nov 23 | 9 | 9 | 10 |
| Tue Nov 24 | 7 | 9 | 9 |
| Wed Nov 25 | 6 | 9 | 9 |
| Thu Nov 26 | 6 | 8 | 9 |
| Fri Nov 27 | 5 | 9 | 9 |
| Sat Nov 28 | 5 | 7 | 8 |
| Sun Nov 29 | 2 | 2 | 2 |
| Mon Nov 30 | 4 | 2 | 3 |
| Tue Dec 1 | 2 | 1 lightest | 2 |
| Wed Dec 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thu Dec 3 | 2 | 2 | 2 |
Outlined: that park's lightest day in these two weeks. Upcoming days are forecasts and refresh nightly. Tap a park for its full calendar.
Universal Orlando crowd calendar 2027
Our 2027 forecast for all 3 parks runs January to November 1, 2027 so far. Each day on the printable at the top of the page is the average of the 3 parks' own crowd levels. In our forecast, September and May are the quietest months of 2027 across the resort, and July and October the busiest. Best days to go to Universal Orlando in 2027 ranks the quietest and busiest weeks still ahead.
Universal Orlando crowds by month, 2027
Each park's average level for the month in the forecast as of November 1, 2026, the same forecast as the printable. Every park is scored against its own normal, so compare months down a column, not parks across a row.
| Month | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| January | 5.3 | 6.0 | 5.6 |
| February | 5.0 | 6.1 | 5.5 |
| March | 3.9 | 6.5 | 5.8 |
| April | 3.7 | 5.3 | 4.6 |
| May | 3.0 | 4.8 | 4.4 |
| June | 3.8 | 5.3 | 5.6 |
| July | 4.8 | 6.4 | 6.1 |
| August | 3.6 | 4.3 | 4.4 |
| September | 3.5 | 2.8 | 3.9 |
| October | 4.9 | 5.2 | 6.8 |
Every day at all 3 Universal Orlando parks
Open a month for each park's crowd level by day. Days refresh nightly, like each park's calendar. Tap a park for its full calendar.
November 2026
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Fri Nov 20 | 1 | 2 | 1 |
| Sat Nov 21 | 3 | 6 | 6 |
| Sun Nov 22 | 5 | 7 | 8 |
| Mon Nov 23 | 9 | 9 | 10 |
| Tue Nov 24 | 7 | 9 | 9 |
| Wed Nov 25 | 6 | 9 | 9 |
| Thu Nov 26 | 6 | 8 | 9 |
| Fri Nov 27 | 5 | 9 | 9 |
| Sat Nov 28 | 5 | 7 | 8 |
| Sun Nov 29 | 2 | 2 | 2 |
| Mon Nov 30 | 4 | 2 | 3 |
December 2026
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Tue Dec 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wed Dec 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thu Dec 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fri Dec 4 | 2 | 3 | 3 |
| Sat Dec 5 | 2 | 4 | 6 |
| Sun Dec 6 | 2 | 2 | 3 |
| Mon Dec 7 | 2 | 3 | 4 |
| Tue Dec 8 | 3 | 3 | 3 |
| Wed Dec 9 | 1 | 2 | 2 |
| Thu Dec 10 | 2 | 3 | 2 |
| Fri Dec 11 | 3 | 4 | 4 |
| Sat Dec 12 | 3 | 6 | 7 |
| Sun Dec 13 | 3 | 5 | 5 |
| Mon Dec 14 | 4 | 5 | 5 |
| Tue Dec 15 | 3 | 4 | 4 |
| Wed Dec 16 | 2 | 2 | 3 |
| Thu Dec 17 | 2 | 3 | 3 |
| Fri Dec 18 | 5 | 5 | 5 |
| Sat Dec 19 | 6 | 7 | 8 |
| Sun Dec 20 | 6 | 8 | 7 |
| Mon Dec 21 | 9 | 8 | 9 |
| Tue Dec 22 | 8 | 9 | 9 |
| Wed Dec 23 | 6 | 9 | 9 |
| Thu Dec 24 | 3 | 6 | 7 |
| Fri Dec 25 | 8 | 7 | 9 |
| Sat Dec 26 | 8 | 8 | 10 |
| Sun Dec 27 | 9 | 9 | 9 |
| Mon Dec 28 | 10 | 10 | 10 |
| Tue Dec 29 | 9 | 10 | 10 |
| Wed Dec 30 | 9 | 10 | 10 |
| Thu Dec 31 | 3 | 10 | 10 |
January 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Fri Jan 1 | 9 | 9 | 9 |
| Sat Jan 2 | 10 | 10 | 10 |
| Sun Jan 3 | 9 | 9 | 8 |
| Mon Jan 4 | 9 | 9 | 9 |
| Tue Jan 5 | 8 | 8 | 6 |
| Wed Jan 6 | 7 | 7 | 6 |
| Thu Jan 7 | 6 | 7 | 5 |
| Fri Jan 8 | 8 | 5 | 5 |
| Sat Jan 9 | 5 | 7 | 7 |
| Sun Jan 10 | 2 | 6 | 5 |
| Mon Jan 11 | 5 | 5 | 4 |
| Tue Jan 12 | 5 | 3 | 2 |
| Wed Jan 13 | 3 | 3 | 2 |
| Thu Jan 14 | 2 | 4 | 2 |
| Fri Jan 15 | 4 | 5 | 5 |
| Sat Jan 16 | 6 | 8 | 8 |
| Sun Jan 17 | 5 | 7 | 6 |
| Mon Jan 18 | 3 | 7 | 7 |
| Tue Jan 19 | 4 | 3 | 3 |
| Wed Jan 20 | 4 | 3 | 3 |
| Thu Jan 21 | 3 | 4 | 3 |
| Fri Jan 22 | 5 | 7 | 7 |
| Sat Jan 23 | 4 | 9 | 9 |
| Sun Jan 24 | 4 | 6 | 5 |
| Mon Jan 25 | 5 | 6 | 6 |
| Tue Jan 26 | 4 | 4 | 3 |
| Wed Jan 27 | 4 | 3 | 3 |
| Thu Jan 28 | 6 | 4 | 3 |
| Fri Jan 29 | 6 | 6 | 5 |
| Sat Jan 30 | 5 | 7 | 7 |
| Sun Jan 31 | 3 | 3 | 4 |
February 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Mon Feb 1 | 7 | 5 | 6 |
| Tue Feb 2 | 7 | 4 | 4 |
| Wed Feb 3 | 5 | 3 | 4 |
| Thu Feb 4 | 3 | 5 | 3 |
| Fri Feb 5 | 4 | 6 | 6 |
| Sat Feb 6 | 7 | 8 | 6 |
| Sun Feb 7 | 5 | 3 | 4 |
| Mon Feb 8 | 5 | 6 | 5 |
| Tue Feb 9 | 4 | 4 | 3 |
| Wed Feb 10 | 3 | 3 | 2 |
| Thu Feb 11 | 4 | 5 | 5 |
| Fri Feb 12 | 5 | 8 | 8 |
| Sat Feb 13 | 7 | 10 | 9 |
| Sun Feb 14 | 8 | 7 | 7 |
| Mon Feb 15 | 5 | 9 | 9 |
| Tue Feb 16 | 4 | 8 | 8 |
| Wed Feb 17 | 5 | 7 | 6 |
| Thu Feb 18 | 5 | 8 | 7 |
| Fri Feb 19 | 7 | 9 | 8 |
| Sat Feb 20 | 7 | 9 | 7 |
| Sun Feb 21 | 6 | 6 | 4 |
| Mon Feb 22 | 5 | 5 | 5 |
| Tue Feb 23 | 4 | 5 | 5 |
| Wed Feb 24 | 4 | 4 | 4 |
| Thu Feb 25 | 3 | 5 | 3 |
| Fri Feb 26 | 3 | 6 | 4 |
| Sat Feb 27 | 3 | 7 | 5 |
| Sun Feb 28 | 3 | 3 | 2 |
March 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Mon Mar 1 | 4 | 5 | 4 |
| Tue Mar 2 | 3 | 3 | 3 |
| Wed Mar 3 | 2 | 3 | 2 |
| Thu Mar 4 | 2 | 4 | 3 |
| Fri Mar 5 | 3 | 6 | 4 |
| Sat Mar 6 | 4 | 6 | 4 |
| Sun Mar 7 | 4 | 4 | 3 |
| Mon Mar 8 | 3 | 5 | 5 |
| Tue Mar 9 | 4 | 6 | 5 |
| Wed Mar 10 | 4 | 6 | 5 |
| Thu Mar 11 | 5 | 7 | 6 |
| Fri Mar 12 | 4 | 7 | 6 |
| Sat Mar 13 | 4 | 7 | 7 |
| Sun Mar 14 | 4 | 4 | 3 |
| Mon Mar 15 | 3 | 4 | 4 |
| Tue Mar 16 | 2 | 6 | 6 |
| Wed Mar 17 | 3 | 5 | 4 |
| Thu Mar 18 | 3 | 8 | 6 |
| Fri Mar 19 | 4 | 7 | 6 |
| Sat Mar 20 | 4 | 7 | 7 |
| Sun Mar 21 | 5 | 6 | 7 |
| Mon Mar 22 | 4 | 8 | 8 |
| Tue Mar 23 | 3 | 9 | 9 |
| Wed Mar 24 | 5 | 9 | 8 |
| Thu Mar 25 | 6 | 9 | 9 |
| Fri Mar 26 | 5 | 9 | 9 |
| Sat Mar 27 | 7 | 9 | 8 |
| Sun Mar 28 | 6 | 4 | 3 |
| Mon Mar 29 | 4 | 8 | 7 |
| Tue Mar 30 | 3 | 8 | 8 |
| Wed Mar 31 | 6 | 8 | 8 |
April 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Thu Apr 1 | 6 | 9 | 9 |
| Fri Apr 2 | 7 | 9 | 8 |
| Sat Apr 3 | 6 | 8 | 7 |
| Sun Apr 4 | 3 | 3 | 2 |
| Mon Apr 5 | 2 | 4 | 4 |
| Tue Apr 6 | 1 | 2 | 2 |
| Wed Apr 7 | 2 | 2 | 2 |
| Thu Apr 8 | 2 | 4 | 3 |
| Fri Apr 9 | 4 | 5 | 5 |
| Sat Apr 10 | 5 | 7 | 6 |
| Sun Apr 11 | 3 | 3 | 2 |
| Mon Apr 12 | 4 | 6 | 4 |
| Tue Apr 13 | 2 | 3 | 2 |
| Wed Apr 14 | 2 | 3 | 3 |
| Thu Apr 15 | 2 | 5 | 3 |
| Fri Apr 16 | 5 | 6 | 5 |
| Sat Apr 17 | 5 | 8 | 7 |
| Sun Apr 18 | 4 | 5 | 3 |
| Mon Apr 19 | 4 | 7 | 6 |
| Tue Apr 20 | 3 | 5 | 4 |
| Wed Apr 21 | 3 | 4 | 4 |
| Thu Apr 22 | 3 | 6 | 5 |
| Fri Apr 23 | 5 | 7 | 6 |
| Sat Apr 24 | 6 | 8 | 7 |
| Sun Apr 25 | 4 | 6 | 4 |
| Mon Apr 26 | 4 | 6 | 6 |
| Tue Apr 27 | 2 | 3 | 4 |
| Wed Apr 28 | 3 | 2 | 2 |
| Thu Apr 29 | 3 | 4 | 3 |
| Fri Apr 30 | 4 | 5 | 5 |
May 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Sat May 1 | 5 | 6 | 4 |
| Sun May 2 | 3 | 3 | 2 |
| Mon May 3 | 4 | 5 | 3 |
| Tue May 4 | 3 | 3 | 3 |
| Wed May 5 | 2 | 2 | 2 |
| Thu May 6 | 2 | 3 | 2 |
| Fri May 7 | 3 | 5 | 3 |
| Sat May 8 | 3 | 5 | 4 |
| Sun May 9 | 2 | 2 | 2 |
| Mon May 10 | 2 | 3 | 4 |
| Tue May 11 | 2 | 4 | 3 |
| Wed May 12 | 2 | 2 | 2 |
| Thu May 13 | 3 | 5 | 3 |
| Fri May 14 | 4 | 5 | 5 |
| Sat May 15 | 4 | 6 | 5 |
| Sun May 16 | 2 | 3 | 2 |
| Mon May 17 | 2 | 4 | 4 |
| Tue May 18 | 2 | 4 | 3 |
| Wed May 19 | 2 | 4 | 3 |
| Thu May 20 | 3 | 4 | 4 |
| Fri May 21 | 3 | 6 | 5 |
| Sat May 22 | 2 | 7 | 7 |
| Sun May 23 | 3 | 6 | 6 |
| Mon May 24 | 3 | 6 | 7 |
| Tue May 25 | 3 | 8 | 7 |
| Wed May 26 | 4 | 7 | 6 |
| Thu May 27 | 4 | 7 | 6 |
| Fri May 28 | 6 | 7 | 7 |
| Sat May 29 | 5 | 6 | 6 |
| Sun May 30 | 4 | 6 | 5 |
| Mon May 31 | 2 | 5 | 6 |
June 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Tue Jun 1 | 4 | 8 | 7 |
| Wed Jun 2 | 3 | 5 | 5 |
| Thu Jun 3 | 4 | 7 | 6 |
| Fri Jun 4 | 4 | 6 | 6 |
| Sat Jun 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sun Jun 6 | 5 | 3 | 3 |
| Mon Jun 7 | 5 | 4 | 5 |
| Tue Jun 8 | 3 | 5 | 4 |
| Wed Jun 9 | 3 | 5 | 4 |
| Thu Jun 10 | 3 | 5 | 5 |
| Fri Jun 11 | 3 | 5 | 5 |
| Sat Jun 12 | 3 | 4 | 4 |
| Sun Jun 13 | 2 | 2 | 2 |
| Mon Jun 14 | 3 | 3 | 4 |
| Tue Jun 15 | 2 | 4 | 5 |
| Wed Jun 16 | 2 | 4 | 6 |
| Thu Jun 17 | 2 | 6 | 6 |
| Fri Jun 18 | 4 | 6 | 7 |
| Sat Jun 19 | 6 | 8 | 8 |
| Sun Jun 20 | 5 | 4 | 4 |
| Mon Jun 21 | 4 | 5 | 5 |
| Tue Jun 22 | 3 | 5 | 6 |
| Wed Jun 23 | 3 | 6 | 8 |
| Thu Jun 24 | 4 | 7 | 7 |
| Fri Jun 25 | 5 | 7 | 7 |
| Sat Jun 26 | 5 | 7 | 8 |
| Sun Jun 27 | 4 | 4 | 3 |
| Mon Jun 28 | 5 | 6 | 7 |
| Tue Jun 29 | 5 | 7 | 7 |
| Wed Jun 30 | 6 | 7 | 6 |
July 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Thu Jul 1 | 5 | 7 | 5 |
| Fri Jul 2 | 4 | 6 | 6 |
| Sat Jul 3 | 3 | 6 | 5 |
| Sun Jul 4 | 2 | 3 | 3 |
| Mon Jul 5 | 2 | 5 | 5 |
| Tue Jul 6 | 4 | 6 | 7 |
| Wed Jul 7 | 5 | 7 | 6 |
| Thu Jul 8 | 5 | 5 | 6 |
| Fri Jul 9 | 5 | 6 | 5 |
| Sat Jul 10 | 4 | 6 | 6 |
| Sun Jul 11 | 4 | 3 | 3 |
| Mon Jul 12 | 5 | 6 | 6 |
| Tue Jul 13 | 4 | 6 | 6 |
| Wed Jul 14 | 4 | 7 | 6 |
| Thu Jul 15 | 5 | 6 | 6 |
| Fri Jul 16 | 5 | 7 | 6 |
| Sat Jul 17 | 6 | 7 | 7 |
| Sun Jul 18 | 4 | 4 | 4 |
| Mon Jul 19 | 6 | 7 | 7 |
| Tue Jul 20 | 7 | 8 | 8 |
| Wed Jul 21 | 5 | 8 | 7 |
| Thu Jul 22 | 6 | 8 | 8 |
| Fri Jul 23 | 5 | 7 | 8 |
| Sat Jul 24 | 7 | 8 | 8 |
| Sun Jul 25 | 6 | 5 | 5 |
| Mon Jul 26 | 7 | 7 | 7 |
| Tue Jul 27 | 6 | 7 | 7 |
| Wed Jul 28 | 4 | 7 | 6 |
| Thu Jul 29 | 4 | 7 | 7 |
| Fri Jul 30 | 4 | 7 | 7 |
| Sat Jul 31 | 5 | 8 | 7 |
August 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Sun Aug 1 | 5 | 6 | 5 |
| Mon Aug 2 | 5 | 6 | 6 |
| Tue Aug 3 | 6 | 7 | 8 |
| Wed Aug 4 | 7 | 8 | 7 |
| Thu Aug 5 | 7 | 7 | 7 |
| Fri Aug 6 | 6 | 7 | 7 |
| Sat Aug 7 | 7 | 8 | 6 |
| Sun Aug 8 | 5 | 4 | 3 |
| Mon Aug 9 | 5 | 6 | 5 |
| Tue Aug 10 | 3 | 4 | 5 |
| Wed Aug 11 | 4 | 3 | 4 |
| Thu Aug 12 | 2 | 3 | 4 |
| Fri Aug 13 | 2 | 5 | 5 |
| Sat Aug 14 | 3 | 5 | 7 |
| Sun Aug 15 | 2 | 3 | 3 |
| Mon Aug 16 | 3 | 4 | 6 |
| Tue Aug 17 | 4 | 4 | 3 |
| Wed Aug 18 | 2 | 3 | 3 |
| Thu Aug 19 | 2 | 3 | 3 |
| Fri Aug 20 | 4 | 5 | 4 |
| Sat Aug 21 | 3 | 5 | 4 |
| Sun Aug 22 | 3 | 3 | 2 |
| Mon Aug 23 | 3 | 3 | 3 |
| Tue Aug 24 | 1 | 2 | 3 |
| Wed Aug 25 | 2 | 2 | 3 |
| Thu Aug 26 | 2 | 2 | 2 |
| Fri Aug 27 | 2 | 4 | 2 |
| Sat Aug 28 | 3 | 5 | 6 |
| Sun Aug 29 | 4 | 3 | 4 |
| Mon Aug 30 | 1 | 2 | 4 |
| Tue Aug 31 | 3 | 2 | 2 |
September 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Wed Sep 1 | 2 | 1 | 1 |
| Thu Sep 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fri Sep 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sat Sep 4 | 4 | 4 | 5 |
| Sun Sep 5 | 7 | 6 | 8 |
| Mon Sep 6 | 3 | 4 | 6 |
| Tue Sep 7 | 5 | 3 | 4 |
| Wed Sep 8 | 2 | 2 | 2 |
| Thu Sep 9 | 4 | 1 | 2 |
| Fri Sep 10 | 2 | 2 | 3 |
| Sat Sep 11 | 3 | 3 | 5 |
| Sun Sep 12 | 2 | 2 | 3 |
| Mon Sep 13 | 5 | 2 | 5 |
| Tue Sep 14 | 5 | 2 | 4 |
| Wed Sep 15 | 2 | 3 | 3 |
| Thu Sep 16 | 5 | 2 | 4 |
| Fri Sep 17 | 3 | 3 | 5 |
| Sat Sep 18 | 6 | 5 | 6 |
| Sun Sep 19 | 6 | 3 | 5 |
| Mon Sep 20 | 7 | 4 | 7 |
| Tue Sep 21 | 4 | 3 | 4 |
| Wed Sep 22 | 3 | 2 | 2 |
| Thu Sep 23 | 3 | 2 | 3 |
| Fri Sep 24 | 4 | 4 | 6 |
| Sat Sep 25 | 6 | 6 | 6 |
| Sun Sep 26 | 3 | 4 | 4 |
| Mon Sep 27 | 2 | 3 | 3 |
| Tue Sep 28 | 2 | 3 | 2 |
| Wed Sep 29 | 1 | 1 | 2 |
| Thu Sep 30 | 2 | 1 | 3 |
October 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 1 | 3 | 4 | 5 |
| Sat Oct 2 | 6 | 5 | 7 |
| Sun Oct 3 | 4 | 2 | 3 |
| Mon Oct 4 | 4 | 4 | 6 |
| Tue Oct 5 | 6 | 5 | 6 |
| Wed Oct 6 | 4 | 3 | 6 |
| Thu Oct 7 | 4 | 5 | 7 |
| Fri Oct 8 | 7 | 9 | 9 |
| Sat Oct 9 | 8 | 9 | 10 |
| Sun Oct 10 | 8 | 8 | 9 |
| Mon Oct 11 | 8 | 9 | 10 |
| Tue Oct 12 | 8 | 8 | 9 |
| Wed Oct 13 | 6 | 6 | 8 |
| Thu Oct 14 | 6 | 7 | 8 |
| Fri Oct 15 | 8 | 8 | 9 |
| Sat Oct 16 | 8 | 8 | 9 |
| Sun Oct 17 | 7 | 5 | 6 |
| Mon Oct 18 | 5 | 6 | 8 |
| Tue Oct 19 | 6 | 4 | 7 |
| Wed Oct 20 | 2 | 3 | 7 |
| Thu Oct 21 | 3 | 3 | 7 |
| Fri Oct 22 | 4 | 6 | 8 |
| Sat Oct 23 | 7 | 7 | 9 |
| Sun Oct 24 | 3 | 3 | 5 |
| Mon Oct 25 | 3 | 3 | 5 |
| Tue Oct 26 | 3 | 3 | 4 |
| Wed Oct 27 | 1 | 2 | 3 |
| Thu Oct 28 | 2 | 2 | 4 |
| Fri Oct 29 | 2 | 4 | 4 |
| Sat Oct 30 | 5 | 5 | 6 |
| Sun Oct 31 | 3 | 2 | 4 |
November 2027
| Day | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida |
|---|---|---|---|
| Mon Nov 1 | 2 | 4 | 6 |
| Tue Nov 2 | 3 | 2 | 5 |
| Wed Nov 3 | 5 | 3 | 3 |
| Thu Nov 4 | 7 | 4 | 3 |
| Fri Nov 5 | 6 | 5 | 6 |
| Sat Nov 6 | 5 | 8 | 7 |
| Sun Nov 7 | 3 | 4 | 4 |
| Mon Nov 8 | 4 | 5 | 5 |
| Tue Nov 9 | 2 | 4 | 4 |
| Wed Nov 10 | 2 | 3 | 3 |
| Thu Nov 11 | 4 | 3 | 3 |
| Fri Nov 12 | 5 | 5 | 5 |
| Sat Nov 13 | 6 | 8 | 7 |
| Sun Nov 14 | 3 | 4 | 3 |
| Mon Nov 15 | 4 | 4 | 3 |
| Tue Nov 16 | 1 | 2 | 1 |
| Wed Nov 17 | 2 | 1 | 1 |
| Thu Nov 18 | 1 | 2 | 2 |
| Fri Nov 19 | 3 | 3 | 4 |
| Sat Nov 20 | 4 | 7 | 7 |
Pick your Universal Orlando park
Picked a park? Plan the morning.
The app builds your ride-by-ride plan from live waits and forecasts, so you spend the day riding instead of guessing.
Common questions about Universal Orlando crowds
Which months are quietest at the Universal Orlando parks?
Each park runs on its own pattern. Quietest measured months: Epic Universe March and April, Islands of Adventure September and August, and Universal Studios Florida September and May. Each park has its own day-by-day calendar.
Which months are busiest at the Universal Orlando parks?
Busiest measured months: Epic Universe July and June, Islands of Adventure March and January, and Universal Studios Florida October and July.
What are the least crowded months at Universal Orlando in 2027?
Averaging the parks' own crowd levels, September and May are the quietest months of 2027 in our forecast, and July and October the busiest. The forecast is as of November 1, 2026 and refreshes monthly.
What do the crowd levels 1-10 mean?
Level 1-2 is quiet, 3-4 is light, 5-6 is moderate, 7-8 is busy and 9-10 is packed. Each level comes from that day's posted wait times across the whole park.
Is the Universal Orlando crowd calendar free?
Yes. The calendar is free and you don't need an account to browse it. With a free Ride Ready account, you get live wait times, a plan preview with a few rides, and 3 ride alerts per park. Premium adds unlimited day plans with automatic replanning and unlimited alerts.
Plan your Universal Orlando visit
- Universal Orlando park guide
- Epic Universe rope-drop plan
- Islands of Adventure rope-drop plan
- Universal Studios Florida rope-drop plan
- Best days to go to Universal Orlando in 2027
- Epic Universe crowd calendar 2027, printable
- Islands of Adventure crowd calendar 2027, printable
- Universal Studios Florida crowd calendar 2027, printable
- Crowd calendars for every park we cover
- The 2026 Theme Park Crowd Report
Crowd calendars for other parks
All Orlando parks
Herschend Family Entertainment
Six Flags Entertainment Corporation
- Canada's Wonderland crowd calendar
- Carowinds crowd calendar
- Cedar Point crowd calendar
- Kings Dominion crowd calendar
- Kings Island crowd calendar
- Six Flags Great Adventure crowd calendar
- Six Flags Great America crowd calendar
- Six Flags Over Georgia crowd calendar
United Parks & Resorts
- Busch Gardens Tampa crowd calendar
- Busch Gardens Williamsburg crowd calendar
- SeaWorld Orlando crowd calendar
Walt Disney World Resort
- Animal Kingdom crowd calendar
- EPCOT crowd calendar
- Hollywood Studios crowd calendar
- Magic Kingdom crowd calendar
- Walt Disney World crowd calendar
Free on iOS and Android. Live waits and drop alerts cost nothing.
Generated from Ride Ready's wait-time data, refreshed nightly. How our data works.