Walt Disney World
crowd calendar.
Ride Ready is independent and isn't affiliated with, endorsed by or sponsored by The Walt Disney Company.
Four Walt Disney World parks, four different crowd patterns. See every day side by side into 2027, then open any park's full calendar. Built from real wait-time data, updated nightly.
Updated November 20, 2026.
The next two weeks at all 4 parks
Lightest day at each park: Magic Kingdom Fri Nov 20 (level 1, closes 6p for Mickey's Very Merry Christmas Party); EPCOT Fri Nov 20 (level 3); Hollywood Studios Sat Nov 21 (level 2); Animal Kingdom Fri Nov 20 (level 1).
Each park is scored against its own normal, so a 3 means a light day for that park. Use the table to pick a day for each park, not to rank the parks.
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Fri Nov 20 | 1closes 6p lightest | 3 lightest | 4 | 1 lightest |
| Sat Nov 21 | 5 | 5 | 2 lightest | 3 |
| Sun Nov 22 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| Mon Nov 23 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Tue Nov 24 | 4closes 6p | 8 | 9 | 9 |
| Wed Nov 25 | 2closes 6p | 7 | 9 | 8 |
| Thu Nov 26 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Fri Nov 27 | 4closes 6p | 8 | 8 | 8 |
| Sat Nov 28 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Sun Nov 29 | 1closes 6p | 3 | 2 | 2 |
| Mon Nov 30 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| Tue Dec 1 | 1closes 6p | 3 | 3 | 2 |
| Wed Dec 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Thu Dec 3 | 1closes 6p | 5 | 4 | 3 |
Outlined: that park's lightest day in these two weeks. Upcoming days are forecasts and refresh nightly. Tap a park for its full calendar.
Walt Disney World crowd calendar 2027
Our 2027 forecast for all 4 parks runs January to November 1, 2027 so far. Each day on the printable at the top of the page is the average of the 4 parks' own crowd levels. In our forecast, September and August are the quietest months of 2027 across the resort, and March and February the busiest. Best days to go to Disney World in 2027 ranks the quietest and busiest weeks still ahead.
Walt Disney World crowds by month, 2027
Each park's average level for the month in the forecast as of November 1, 2026, the same forecast as the printable. Every park is scored against its own normal, so compare months down a column, not parks across a row.
| Month | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| January | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| February | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
| March | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.0 |
| April | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.7 |
| May | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 |
| June | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 5.1 |
| July | 4.9 | 4.2 | 5.0 | 4.9 |
| August | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.2 |
| September | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.1 |
| October | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 4.1 |
Walt Disney World crowd calendar by month
One calendar per month with every park's forecast level for each day, from the same forecast as the printable (as of November 1, 2026). Months with a link have their own page with the days in a table.
Every day at all 4 Walt Disney World parks
Open a month for each park's crowd level by day. Days refresh nightly, like each park's calendar. Tap a park for its full calendar.
November 2026
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Fri Nov 20 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Sat Nov 21 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Sun Nov 22 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| Mon Nov 23 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Tue Nov 24 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| Wed Nov 25 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| Thu Nov 26 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Fri Nov 27 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Sat Nov 28 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Sun Nov 29 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Mon Nov 30 | 6 | 3 | 2 | 3 |
December 2026
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Wed Dec 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Thu Dec 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Fri Dec 4 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| Sat Dec 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Sun Dec 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mon Dec 7 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| Tue Dec 8 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Wed Dec 9 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Thu Dec 10 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Fri Dec 11 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Sat Dec 12 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Sun Dec 13 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| Mon Dec 14 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Tue Dec 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Wed Dec 16 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Thu Dec 17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fri Dec 18 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Sat Dec 19 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sun Dec 20 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Mon Dec 21 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Tue Dec 22 | 6 | 8 | 7 | 9 |
| Wed Dec 23 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Thu Dec 24 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Fri Dec 25 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| Sat Dec 26 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Sun Dec 27 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Mon Dec 28 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tue Dec 29 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Wed Dec 30 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Thu Dec 31 | 9 | 10 | 9 | 8 |
January 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 1 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Sat Jan 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sun Jan 3 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Mon Jan 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tue Jan 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Wed Jan 6 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| Thu Jan 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Fri Jan 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sat Jan 9 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Sun Jan 10 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Mon Jan 11 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Tue Jan 12 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Wed Jan 13 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Thu Jan 14 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Fri Jan 15 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Sat Jan 16 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Sun Jan 17 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Mon Jan 18 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| Tue Jan 19 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Wed Jan 20 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Thu Jan 21 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Fri Jan 22 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Sat Jan 23 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Sun Jan 24 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| Mon Jan 25 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| Tue Jan 26 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Wed Jan 27 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Thu Jan 28 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Fri Jan 29 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Sat Jan 30 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sun Jan 31 | 5 | 6 | 6 | 7 |
February 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 1 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Tue Feb 2 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Wed Feb 3 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Thu Feb 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Fri Feb 5 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Sat Feb 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Sun Feb 7 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Mon Feb 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Tue Feb 9 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Wed Feb 10 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Thu Feb 11 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Fri Feb 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sat Feb 13 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Sun Feb 14 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Mon Feb 15 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| Tue Feb 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Wed Feb 17 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Thu Feb 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Fri Feb 19 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Sat Feb 20 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Sun Feb 21 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Mon Feb 22 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| Tue Feb 23 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Wed Feb 24 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Thu Feb 25 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Fri Feb 26 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Sat Feb 27 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Sun Feb 28 | 4 | 5 | 6 | 5 |
March 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 1 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Tue Mar 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Wed Mar 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Thu Mar 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Fri Mar 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Sat Mar 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Sun Mar 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Mon Mar 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Tue Mar 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wed Mar 10 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Thu Mar 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fri Mar 12 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Sat Mar 13 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Sun Mar 14 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Mon Mar 15 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Tue Mar 16 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Wed Mar 17 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Thu Mar 18 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Fri Mar 19 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Sat Mar 20 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Sun Mar 21 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Mon Mar 22 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| Tue Mar 23 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Wed Mar 24 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Thu Mar 25 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Fri Mar 26 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sat Mar 27 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Sun Mar 28 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Mon Mar 29 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Tue Mar 30 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Wed Mar 31 | 8 | 8 | 8 | 8 |
April 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 1 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Fri Apr 2 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Sat Apr 3 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Sun Apr 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mon Apr 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Tue Apr 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Wed Apr 7 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Thu Apr 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Fri Apr 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sat Apr 10 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Sun Apr 11 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Mon Apr 12 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Tue Apr 13 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Wed Apr 14 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Thu Apr 15 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fri Apr 16 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Sat Apr 17 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Sun Apr 18 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Mon Apr 19 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Tue Apr 20 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Wed Apr 21 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Thu Apr 22 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Fri Apr 23 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Sat Apr 24 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Sun Apr 25 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Mon Apr 26 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Tue Apr 27 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Wed Apr 28 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Thu Apr 29 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Fri Apr 30 | 6 | 6 | 6 | 7 |
May 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Sat May 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sun May 2 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Mon May 3 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Tue May 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Wed May 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Thu May 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Fri May 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Sat May 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Sun May 9 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Mon May 10 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| Tue May 11 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Wed May 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thu May 13 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fri May 14 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Sat May 15 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Sun May 16 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| Mon May 17 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| Tue May 18 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Wed May 19 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Thu May 20 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Fri May 21 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Sat May 22 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Sun May 23 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mon May 24 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| Tue May 25 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Wed May 26 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Thu May 27 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Fri May 28 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Sat May 29 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Sun May 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mon May 31 | 4 | 6 | 4 | 6 |
June 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 1 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Wed Jun 2 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Thu Jun 3 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Fri Jun 4 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Sat Jun 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Sun Jun 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Mon Jun 7 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Tue Jun 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Wed Jun 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Thu Jun 10 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Fri Jun 11 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Sat Jun 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sun Jun 13 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Mon Jun 14 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Tue Jun 15 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Wed Jun 16 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Thu Jun 17 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Fri Jun 18 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Sat Jun 19 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Sun Jun 20 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Mon Jun 21 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Tue Jun 22 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Wed Jun 23 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| Thu Jun 24 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Fri Jun 25 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sat Jun 26 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Sun Jun 27 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Mon Jun 28 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Tue Jun 29 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Wed Jun 30 | 6 | 3 | 5 | 5 |
July 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Thu Jul 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Fri Jul 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Sat Jul 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Sun Jul 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Mon Jul 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Tue Jul 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Wed Jul 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Thu Jul 8 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Fri Jul 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Sat Jul 10 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Sun Jul 11 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Mon Jul 12 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Tue Jul 13 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Wed Jul 14 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Thu Jul 15 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Fri Jul 16 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sat Jul 17 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Sun Jul 18 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Mon Jul 19 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Tue Jul 20 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Wed Jul 21 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Thu Jul 22 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Fri Jul 23 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Sat Jul 24 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Sun Jul 25 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Mon Jul 26 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Tue Jul 27 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Wed Jul 28 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Thu Jul 29 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Fri Jul 30 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Sat Jul 31 | 6 | 4 | 5 | 5 |
August 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Sun Aug 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Mon Aug 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tue Aug 3 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Wed Aug 4 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Thu Aug 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Fri Aug 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Sat Aug 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sun Aug 8 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Mon Aug 9 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Tue Aug 10 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Wed Aug 11 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Thu Aug 12 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Fri Aug 13 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Sat Aug 14 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Sun Aug 15 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Mon Aug 16 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Tue Aug 17 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Wed Aug 18 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Thu Aug 19 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Fri Aug 20 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Sat Aug 21 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Sun Aug 22 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Mon Aug 23 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Tue Aug 24 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Wed Aug 25 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Thu Aug 26 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fri Aug 27 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Sat Aug 28 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Sun Aug 29 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mon Aug 30 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Tue Aug 31 | 2 | 2 | 3 | 2 |
September 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Wed Sep 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Thu Sep 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fri Sep 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Sat Sep 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Sun Sep 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Mon Sep 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tue Sep 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wed Sep 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Thu Sep 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fri Sep 10 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Sat Sep 11 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Sun Sep 12 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Mon Sep 13 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Tue Sep 14 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Wed Sep 15 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Thu Sep 16 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Fri Sep 17 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Sat Sep 18 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| Sun Sep 19 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Mon Sep 20 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| Tue Sep 21 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Wed Sep 22 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Thu Sep 23 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Fri Sep 24 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Sat Sep 25 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Sun Sep 26 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Mon Sep 27 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| Tue Sep 28 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Wed Sep 29 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Thu Sep 30 | 2 | 2 | 1 | 1 |
October 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Fri Oct 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| Sat Oct 2 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Sun Oct 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mon Oct 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Tue Oct 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Wed Oct 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Thu Oct 7 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| Fri Oct 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Sat Oct 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Sun Oct 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mon Oct 11 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| Tue Oct 12 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| Wed Oct 13 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Thu Oct 14 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| Fri Oct 15 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| Sat Oct 16 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Sun Oct 17 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Mon Oct 18 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Tue Oct 19 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Wed Oct 20 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Thu Oct 21 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Fri Oct 22 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| Sat Oct 23 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Sun Oct 24 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Mon Oct 25 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Tue Oct 26 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wed Oct 27 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Thu Oct 28 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fri Oct 29 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sat Oct 30 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Sun Oct 31 | 3 | 4 | 3 | 3 |
November 2027
| Day | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Mon Nov 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Tue Nov 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Wed Nov 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Thu Nov 4 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| Fri Nov 5 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Sat Nov 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Sun Nov 7 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Mon Nov 8 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| Tue Nov 9 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Wed Nov 10 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Thu Nov 11 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Fri Nov 12 | 3 | 8 | 7 | 5 |
| Sat Nov 13 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Sun Nov 14 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Mon Nov 15 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| Tue Nov 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wed Nov 17 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Thu Nov 18 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Fri Nov 19 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Sat Nov 20 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Pick your Walt Disney World park
Picked a park? Plan the morning.
Each park's free guide has the rope-drop order, typical waits and the dip window for every headliner, built from the same data as this calendar.
Common questions about Walt Disney World crowds
Which months are quietest at the Walt Disney World parks?
Each park runs on its own pattern. Quietest measured months: Magic Kingdom September and August, EPCOT August and September, Hollywood Studios September and November, and Animal Kingdom September and October. Each park has its own day-by-day calendar.
Which months are busiest at the Walt Disney World parks?
Busiest measured months: Magic Kingdom February and March, EPCOT February and March, Hollywood Studios March and February, and Animal Kingdom February and March.
What are the least crowded months at Walt Disney World in 2027?
Averaging the parks' own crowd levels, September and August are the quietest months of 2027 in our forecast, and March and February the busiest. The forecast is as of November 1, 2026 and refreshes monthly.
What do the crowd levels 1-10 mean?
Level 1-2 is quiet, 3-4 is light, 5-6 is moderate, 7-8 is busy and 9-10 is packed. Each level comes from that day's posted wait times across the whole park.
Is the Walt Disney World crowd calendar free?
Yes. The calendar is free and you don't need an account to browse it. With a free Ride Ready account, you get live wait times, a plan preview with a few rides, and 3 ride alerts per park. Premium adds unlimited day plans with automatic replanning and unlimited alerts.
Plan your Walt Disney World visit
- Walt Disney World park guide
- Magic Kingdom rope-drop plan
- EPCOT rope-drop plan
- Hollywood Studios rope-drop plan
- Animal Kingdom rope-drop plan
- Best days to go to Disney World in 2027
- Magic Kingdom crowd calendar 2027, printable
- EPCOT crowd calendar 2027, printable
- Hollywood Studios crowd calendar 2027, printable
- Animal Kingdom crowd calendar 2027, printable
- Is Lightning Lane worth it?
- Crowd calendars for every park we cover
- The 2026 Theme Park Crowd Report
Crowd calendars for other parks
Universal Destinations & Experiences
- Epic Universe crowd calendar
- Islands of Adventure crowd calendar
- Universal Orlando crowd calendar
- Universal Studios Florida crowd calendar
All Orlando parks
Herschend Family Entertainment
Six Flags Entertainment Corporation
- Canada's Wonderland crowd calendar
- Carowinds crowd calendar
- Cedar Point crowd calendar
- Kings Dominion crowd calendar
- Kings Island crowd calendar
- Six Flags Great Adventure crowd calendar
- Six Flags Great America crowd calendar
- Six Flags Over Georgia crowd calendar
United Parks & Resorts
- Busch Gardens Tampa crowd calendar
- Busch Gardens Williamsburg crowd calendar
- SeaWorld Orlando crowd calendar
Free on iOS and Android. Live waits and drop alerts cost nothing.
Generated from Ride Ready's wait-time data, refreshed nightly. How our data works.